職位名稱 | 公司名稱 | 工作所在地 | 發(fā)布日期 | 月薪 | |
室內(nèi)設(shè)計(jì)主創(chuàng)設(shè)計(jì)師 | 廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2025/04/11 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、客戶需求的認(rèn)知及梳理;2、方案設(shè)計(jì)與創(chuàng)意文案編寫;(含PPT匯報文件制作) 3、與效果圖深化設(shè)計(jì)... 詳細(xì)信息.. | |||||
公共建筑裝修設(shè)計(jì)師 | 南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)一所 | 2025/04/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)公共建筑裝修方案設(shè)計(jì),包括平面布局、立面效果、材料選型等;2.根據(jù)客戶需求和項(xiàng)目要求,提供創(chuàng)... 詳細(xì)信息.. | |||||
建筑設(shè)計(jì)師 | 中國五洲工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公.. | 2025/04/09 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 專業(yè)教育背景:建筑學(xué)、城市規(guī)劃等相關(guān)建筑專業(yè),本科及以上學(xué)歷。扎實(shí)的專業(yè)理論基礎(chǔ)是方案設(shè)計(jì)的基石,熟悉... 詳細(xì)信息.. | |||||
3D展陳設(shè)計(jì)師 | 杭州淳美建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 2025/04/08 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):2人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 急聘3D展陳設(shè)計(jì)師 1、負(fù)責(zé)公司室內(nèi)外展廳設(shè)計(jì)、展臺設(shè)計(jì)、校史館、博物館等工裝設(shè)計(jì);2、負(fù)責(zé)公司各類3D建模渲染... 詳細(xì)信息.. | |||||
效果圖設(shè)計(jì)師 | UA(上海尤安建筑設(shè)計(jì)股份有.. | 2025/03/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé)1、根據(jù)客戶及具體項(xiàng)目要求,獨(dú)立完成建筑項(xiàng)目的效果圖設(shè)計(jì)繪制;2、配合設(shè)計(jì)總監(jiān)完成項(xiàng)目效果圖設(shè)計(jì)任務(wù)... 詳細(xì)信息.. | |||||
景觀方案設(shè)計(jì)師(建模) | 上海易境環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司 | 2025/03/10 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):1人人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 【工作內(nèi)容】 - 負(fù)責(zé)景觀項(xiàng)目的概念設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)及擴(kuò)初設(shè)計(jì),確保設(shè)計(jì)方案滿足項(xiàng)目需求; - 進(jìn)行現(xiàn)場勘查,提出... 詳細(xì)信息.. | |||||
設(shè)計(jì)總監(jiān) | 上海滬防建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 2023/12/21 | 面議 | 應(yīng)聘此職位 | |
招聘人數(shù):若干人 公司性質(zhì): 其他 學(xué)歷要求: 不限 | |||||
職位描述: 崗位職責(zé):1、調(diào)研市場,分析顧客品牌狀況及競爭對手狀況,并策劃其品牌策略;2、按照商品品牌形象標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)終端... 詳細(xì)信息.. |
![]() |
![]() |
電子營業(yè)執(zhí)照 | 人力資源服務(wù)許可證 |
京ICP證:100307號
京ICP備:10023955號-2 京公網(wǎng)安備:11010802024846 |